概览
GreenGrass 平台内流通三种货币。系统内部统一折算成 GRD(绿草币)记账,前端展示时自动拆分为三种币的组合。
| 币种 | 代码 | 名称 | 换算关系 |
|---|---|---|---|
| 绿草币 | GRD | GreenGrass Dollar | 基础单位 |
| 微笑币 | SFD | Smile Dollar | 1 SFD = 1,000 GRD |
| 皇冠币 | CRD | Crown Dollar | 1 CRD = 1,000 SFD = 1,000,000 GRD |
获取途径
| 途径 | 说明 |
|---|---|
| 注册礼 | 新用户注册即送一笔绿草币启动资金 |
| 每日打卡 | 签到领取 100 GRD,每日一次 |
| 新会员礼 | 首次订阅会员赠送 1,000 GRD |
| 游戏奖励 | 消消乐闯关、幸运抽奖等玩法产出 |
| 阅读资讯 | 阅读新闻可获得 GRD |
| 存款利息 | 银行卡存款按卡档日息累计 |
| 他人转账 | 其他用户转入 |
用途
- 订阅会员(Lite 100 GRD / Plus 10 SFD / Pro 1 CRD / Business 10 CRD,每 30 天);
- 支付游戏费用(如消消乐每关 20 GRD);
- 银行卡开户费(笑脸卡 100 GRD、皇冠卡 1,000 GRD);
- 用户之间互相转账;
- GG Pay 快捷支付。
展示与记账约定
- 交易记录中,收入(进账)显示为红色,支出(出账)显示为绿色;
- 零钱余额可随时与银行卡内存款互相划转,实时到账;
- 流水页按「谁 → 谁」聚合展示交易双方。